Csengetési rend

​​​ ​normál​​ ​rövidített
​1. 7:45 - 8:30 7:45 - 8:15
​2. 8:40 - 9:25 ​8:25 - 8:55
​3. 9:35 - 10:20 ​9:05 - 9:35
​4. ​10:30 - 11:15 9:45 - 10:15
​5. 11:25 - 12:10 10:25 - 10:55
​6. ​12:30 - 13:15 11:05 - 11:35
​7. ​13:25 - 14:10 11:45 - 12:15
​8. ​14:20 - 15:05 12:25 - 12:55

Amikor a járványügyi helyzet úgy kívánja, a termek hatékonyabb fertőtlenítése érdekében az alábbi csengetési rendet alkalmazzuk:

​​​ ​40 perces​​
​1. 7:45 - 8:25
​2. 8:40 - 9:20
​3. 9:35 - 10:15
​4. ​10:30 - 11:10
​5. 11:25 - 12:05
​6. A ép.: 12:20 - 13:00​
B ép., konténer: 12:30 - 13:10
​7. ​13:25 - 14:05
​8. ​14:20 - 15:00